MySQL query cache


mysql> show status like  'qcache%';
+-------------------------+-----------+
| Variable_name           | Value     |
+-------------------------+-----------+
| Qcache_free_blocks      | 14415     |
| Qcache_free_memory      | 57062128  |
| Qcache_hits             | 447572972 |
| Qcache_inserts          | 36687625  |
| Qcache_lowmem_prunes    | 12135050  |
| Qcache_not_cached       | 4278468   |
| Qcache_queries_in_cache | 38860     |
| Qcache_total_blocks     | 94088     |
+-------------------------+-----------+
8 rows in set (0.00 sec)

Ebből leginkább a Qcache_hits a legérdekesebb: 447 millió találat az elmúlt 169 napban (akkor indult utoljára újra a szerver), és ezzel együtt még van 57 MB szabad hely a query cache-ben (pedig mostanra gyakorlatilag a szerver összes adatbázisának az összes szokásos lekérdezése a gyorsítótárból jön).

Ezek a számok persze nemcsak a blogé, de a fene gondolta, hogy ilyen hasznos lesz…

Leave a Reply